年の“光”(計算)
年の中心になる“光” α = AD527 , AD1256 , AD1985(起点) , AD2714 計算法 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
5 |
1985 | 112 | 527 |
2066 | 213 | 628 |
2147 | 314 | 729 |
2228 | 415 | 821 |
2309 | 516 | 922 |
2390 | 617 | 123 |
2471 | 718 | 224 |
2552 | 819 | 325 |
2633 | 911 | 426 |
6 | 1986 | 112 | 639 | 2067 | 213 | 832 | 2148 | 314 | 134 | 2229 | 415 | 336 | 2310 | 516 | 538 | 2391 | 617 | 731 | 2472 | 718 | 933 | 2553 | 819 | 235 | 2634 | 911 | 437 |
7 | 1987 | 112 | 742 | 2068 | 213 | 145 | 2149 | 314 | 448 | 2230 | 415 | 742 | 2311 | 516 | 145 | 2392 | 617 | 448 | 2473 | 718 | 742 | 2554 | 819 | 145 | 2635 | 911 | 448 |
8 | 1988 | 112 | 854 | 2069 | 213 | 358 | 2150 | 314 | 753 | 2231 | 415 | 257 | 2312 | 516 | 652 | 2393 | 617 | 156 | 2474 | 718 | 551 | 2555 | 819 | 955 | 2636 | 911 | 459 |
9 | 1989 | 112 | 966 | 2070 | 213 | 562 | 2151 | 314 | 167 | 2232 | 415 | 663 | 2313 | 516 | 268 | 2394 | 617 | 764 | 2475 | 718 | 369 | 2556 | 819 | 865 | 2637 | 911 | 461 |
1 | 1990 | 112 | 178 | 2071 | 213 | 775 | 2152 | 314 | 472 | 2233 | 415 | 178 | 2314 | 516 | 775 | 2395 | 617 | 472 | 2476 | 718 | 178 | 2557 | 819 | 775 | 2638 | 911 | 472 |
2 | 1991 | 112 | 281 | 2072 | 213 | 988 | 2153 | 314 | 786 | 2234 | 415 | 584 | 2315 | 516 | 382 | 2396 | 617 | 189 | 2477 | 718 | 887 | 2558 | 819 | 685 | 2639 | 911 | 483 |
3 | 1992 | 112 | 393 | 2073 | 213 | 292 | 2154 | 314 | 191 | 2235 | 415 | 999 | 2316 | 516 | 898 | 2397 | 617 | 797 | 2478 | 718 | 696 | 2559 | 819 | 595 | 2640 | 911 | 494 |
4 | 1993 | 112 | 415 | 2074 | 213 | 415 | 2155 | 314 | 415 | 2236 | 415 | 415 | 2317 | 516 | 415 | 2398 | 617 | 415 | 2479 | 718 | 415 | 2560 | 819 | 415 | 2641 | 911 | 415 |
5 | 1994 | 123 | 538 | 2075 | 224 | 639 | 2156 | 325 | 731 | 2237 | 426 | 832 | 2318 | 527 | 933 | 2399 | 628 | 134 | 2480 | 729 | 235 | 2561 | 821 | 336 | 2642 | 922 | 437 |
6 | 1995 | 123 | 652 | 2076 | 224 | 854 | 2157 | 325 | 156 | 2238 | 426 | 358 | 2319 | 527 | 551 | 2400 | 628 | 753 | 2481 | 729 | 955 | 2562 | 821 | 257 | 2643 | 922 | 459 |
7 | 1996 | 123 | 775 | 2077 | 224 | 178 | 2158 | 325 | 472 | 2239 | 426 | 775 | 2320 | 527 | 178 | 2401 | 628 | 472 | 2482 | 729 | 775 | 2563 | 821 | 178 | 2644 | 922 | 472 |
8 | 1997 | 123 | 898 | 2078 | 224 | 393 | 2159 | 325 | 797 | 2240 | 426 | 292 | 2321 | 527 | 696 | 2402 | 628 | 191 | 2483 | 729 | 595 | 2564 | 821 | 999 | 2645 | 922 | 494 |
9 | 1998 | 123 | 922 | 2079 | 224 | 527 | 2160 | 325 | 123 | 2241 | 426 | 628 | 2322 | 527 | 224 | 2403 | 628 | 729 | 2484 | 729 | 325 | 2565 | 821 | 821 | 2646 | 922 | 426 |
1 | 1999 | 123 | 145 | 2080 | 224 | 742 | 2161 | 325 | 448 | 2242 | 426 | 145 | 2323 | 527 | 742 | 2404 | 628 | 448 | 2485 | 729 | 145 | 2566 | 821 | 742 | 2647 | 922 | 448 |
2 | 2000 | 123 | 268 | 2081 | 224 | 966 | 2162 | 325 | 764 | 2243 | 426 | 562 | 2324 | 527 | 369 | 2405 | 628 | 167 | 2486 | 729 | 865 | 2567 | 821 | 663 | 2648 | 922 | 461 |
3 | 2001 | 123 | 382 | 2082 | 224 | 281 | 2163 | 325 | 189 | 2244 | 426 | 988 | 2325 | 527 | 887 | 2406 | 628 | 786 | 2487 | 729 | 685 | 2568 | 821 | 584 | 2649 | 922 | 483 |
4 | 2002 | 123 | 415 | 2083 | 224 | 415 | 2164 | 325 | 415 | 2245 | 426 | 415 | 2326 | 527 | 415 | 2407 | 628 | 415 | 2488 | 729 | 415 | 2569 | 821 | 415 | 2650 | 922 | 415 |
5 | 2003 | 134 | 549 | 2084 | 235 | 641 | 2165 | 336 | 742 | 2246 | 437 | 843 | 2327 | 538 | 944 | 2408 | 639 | 145 | 2489 | 731 | 246 | 2570 | 832 | 347 | 2651 | 933 | 448 |
6 | 2004 | 134 | 674 | 2085 | 235 | 876 | 2166 | 336 | 178 | 2247 | 437 | 371 | 2328 | 538 | 573 | 2409 | 639 | 775 | 2490 | 731 | 977 | 2571 | 832 | 279 | 2652 | 933 | 472 |
7 | 2005 | 134 | 718 | 2086 | 235 | 112 | 2167 | 336 | 415 | 2248 | 437 | 718 | 2329 | 538 | 112 | 2410 | 639 | 415 | 2491 | 731 | 718 | 2572 | 832 | 112 | 2653 | 933 | 415 |
8 | 2006 | 134 | 843 | 2087 | 235 | 347 | 2168 | 336 | 742 | 2249 | 437 | 246 | 2330 | 538 | 641 | 2411 | 639 | 145 | 2492 | 731 | 549 | 2573 | 832 | 944 | 2654 | 933 | 448 |
9 | 2007 | 134 | 977 | 2088 | 235 | 573 | 2169 | 336 | 178 | 2250 | 437 | 674 | 2331 | 538 | 279 | 2412 | 639 | 775 | 2493 | 731 | 371 | 2574 | 832 | 876 | 2655 | 933 | 472 |
1 | 2008 | 134 | 112 | 2089 | 235 | 718 | 2170 | 336 | 415 | 2251 | 437 | 112 | 2332 | 538 | 718 | 2413 | 639 | 415 | 2494 | 731 | 112 | 2575 | 832 | 718 | 2656 | 933 | 415 |
2 | 2009 | 134 | 246 | 2090 | 235 | 944 | 2171 | 336 | 742 | 2252 | 437 | 549 | 2333 | 538 | 347 | 2414 | 639 | 145 | 2495 | 731 | 843 | 2576 | 832 | 641 | 2657 | 933 | 448 |
3 | 2010 | 134 | 371 | 2091 | 235 | 279 | 2172 | 336 | 178 | 2253 | 437 | 977 | 2334 | 538 | 876 | 2415 | 639 | 775 | 2496 | 731 | 674 | 2577 | 832 | 573 | 2658 | 933 | 472 |
4 | 2011 | 134 | 415 | 2092 | 235 | 415 | 2173 | 336 | 415 | 2254 | 437 | 415 | 2335 | 538 | 415 | 2416 | 639 | 415 | 2497 | 731 | 415 | 2578 | 832 | 415 | 2659 | 933 | 415 |
5 | 2012 | 145 | 551 | 2093 | 246 | 652 | 2174 | 347 | 753 | 2255 | 448 | 854 | 2336 | 549 | 955 | 2417 | 641 | 156 | 2498 | 742 | 257 | 2579 | 843 | 358 | 2660 | 944 | 459 |
6 | 2013 | 145 | 696 | 2094 | 246 | 898 | 2175 | 347 | 191 | 2256 | 448 | 393 | 2337 | 549 | 595 | 2418 | 641 | 797 | 2499 | 742 | 999 | 2580 | 843 | 292 | 2661 | 944 | 494 |
7 | 2014 | 145 | 742 | 2095 | 246 | 145 | 2176 | 347 | 448 | 2257 | 448 | 742 | 2338 | 549 | 145 | 2419 | 641 | 448 | 2500 | 742 | 742 | 2581 | 843 | 145 | 2662 | 944 | 448 |
8 | 2015 | 145 | 887 | 2096 | 246 | 382 | 2177 | 347 | 786 | 2258 | 448 | 281 | 2339 | 549 | 685 | 2420 | 641 | 189 | 2501 | 742 | 584 | 2582 | 843 | 988 | 2663 | 944 | 483 |
9 | 2016 | 145 | 933 | 2097 | 246 | 538 | 2178 | 347 | 134 | 2259 | 448 | 639 | 2340 | 549 | 235 | 2421 | 641 | 731 | 2502 | 742 | 336 | 2583 | 843 | 832 | 2664 | 944 | 437 |
1 | 2017 | 145 | 178 | 2098 | 246 | 775 | 2179 | 347 | 472 | 2260 | 448 | 178 | 2341 | 549 | 775 | 2422 | 641 | 472 | 2503 | 742 | 178 | 2584 | 843 | 775 | 2665 | 944 | 472 |
2 | 2018 | 145 | 224 | 2099 | 246 | 922 | 2180 | 347 | 729 | 2261 | 448 | 527 | 2342 | 549 | 325 | 2423 | 641 | 123 | 2504 | 742 | 821 | 2585 | 843 | 628 | 2666 | 944 | 426 |
3 | 2019 | 145 | 369 | 2100 | 246 | 268 | 2181 | 347 | 167 | 2262 | 448 | 966 | 2343 | 549 | 865 | 2424 | 641 | 764 | 2505 | 742 | 663 | 2586 | 843 | 562 | 2667 | 944 | 461 |
4 | 2020 | 145 | 415 | 2101 | 246 | 415 | 2182 | 347 | 415 | 2263 | 448 | 415 | 2344 | 549 | 415 | 2425 | 641 | 415 | 2506 | 742 | 415 | 2587 | 843 | 415 | 2668 | 944 | 415 |
5 | 2021 | 156 | 562 | 2102 | 257 | 663 | 2183 | 358 | 764 | 2264 | 459 | 865 | 2345 | 551 | 966 | 2426 | 652 | 167 | 2507 | 753 | 268 | 2588 | 854 | 369 | 2669 | 955 | 461 |
6 | 2022 | 156 | 628 | 2103 | 257 | 821 | 2184 | 358 | 123 | 2265 | 459 | 325 | 2346 | 551 | 527 | 2427 | 652 | 729 | 2508 | 753 | 922 | 2589 | 854 | 224 | 2670 | 955 | 426 |
7 | 2023 | 156 | 775 | 2104 | 257 | 178 | 2185 | 358 | 472 | 2266 | 459 | 775 | 2347 | 551 | 178 | 2428 | 652 | 472 | 2509 | 753 | 775 | 2590 | 854 | 178 | 2671 | 955 | 472 |
8 | 2024 | 156 | 832 | 2105 | 257 | 336 | 2186 | 358 | 731 | 2267 | 459 | 235 | 2348 | 551 | 639 | 2429 | 652 | 134 | 2510 | 753 | 538 | 2591 | 854 | 933 | 2672 | 955 | 437 |
9 | 2025 | 156 | 988 | 2106 | 257 | 584 | 2187 | 358 | 189 | 2268 | 459 | 685 | 2349 | 551 | 281 | 2430 | 652 | 786 | 2511 | 753 | 382 | 2592 | 854 | 887 | 2673 | 955 | 483 |
1 | 2026 | 156 | 145 | 2107 | 257 | 742 | 2188 | 358 | 448 | 2269 | 459 | 145 | 2350 | 551 | 742 | 2431 | 652 | 448 | 2512 | 753 | 145 | 2593 | 854 | 742 | 2674 | 955 | 448 |
2 | 2027 | 156 | 292 | 2108 | 257 | 999 | 2189 | 358 | 797 | 2270 | 459 | 595 | 2351 | 551 | 393 | 2432 | 652 | 191 | 2513 | 753 | 898 | 2594 | 854 | 696 | 2675 | 955 | 494 |
3 | 2028 | 156 | 358 | 2109 | 257 | 257 | 2190 | 358 | 156 | 2271 | 459 | 955 | 2352 | 551 | 854 | 2433 | 652 | 753 | 2514 | 753 | 652 | 2595 | 854 | 551 | 2676 | 955 | 459 |
4 | 2029 | 156 | 415 | 2110 | 257 | 415 | 2191 | 358 | 415 | 2272 | 459 | 415 | 2353 | 551 | 415 | 2434 | 652 | 415 | 2515 | 753 | 415 | 2596 | 854 | 415 | 2677 | 955 | 415 |
5 | 2030 | 167 | 573 | 2111 | 268 | 674 | 2192 | 369 | 775 | 2273 | 461 | 876 | 2354 | 562 | 977 | 2435 | 663 | 178 | 2516 | 764 | 279 | 2597 | 865 | 371 | 2678 | 966 | 472 |
6 | 2031 | 167 | 641 | 2112 | 268 | 843 | 2193 | 369 | 145 | 2274 | 461 | 347 | 2355 | 562 | 549 | 2436 | 663 | 742 | 2517 | 764 | 944 | 2598 | 865 | 246 | 2679 | 966 | 448 |
7 | 2032 | 167 | 718 | 2113 | 268 | 112 | 2194 | 369 | 415 | 2275 | 461 | 718 | 2356 | 562 | 112 | 2437 | 663 | 415 | 2518 | 764 | 718 | 2599 | 865 | 112 | 2680 | 966 | 415 |
8 | 2033 | 167 | 876 | 2114 | 268 | 371 | 2195 | 369 | 775 | 2276 | 461 | 279 | 2357 | 562 | 674 | 2438 | 663 | 178 | 2519 | 764 | 573 | 2600 | 865 | 977 | 2681 | 966 | 472 |
9 | 2034 | 167 | 944 | 2115 | 268 | 549 | 2196 | 369 | 145 | 2277 | 461 | 641 | 2358 | 562 | 246 | 2439 | 663 | 742 | 2520 | 764 | 347 | 2601 | 865 | 843 | 2682 | 966 | 448 |
1 | 2035 | 167 | 112 | 2116 | 268 | 718 | 2197 | 369 | 415 | 2278 | 461 | 112 | 2359 | 562 | 718 | 2440 | 663 | 415 | 2521 | 764 | 112 | 2602 | 865 | 718 | 2683 | 966 | 415 |
2 | 2036 | 167 | 279 | 2117 | 268 | 977 | 2198 | 369 | 775 | 2279 | 461 | 573 | 2360 | 562 | 371 | 2441 | 663 | 178 | 2522 | 764 | 876 | 2603 | 865 | 674 | 2684 | 966 | 472 |
3 | 2037 | 167 | 347 | 2118 | 268 | 246 | 2199 | 369 | 145 | 2280 | 461 | 944 | 2361 | 562 | 843 | 2442 | 663 | 742 | 2523 | 764 | 641 | 2604 | 865 | 549 | 2685 | 966 | 448 |
4 | 2038 | 167 | 415 | 2119 | 268 | 415 | 2200 | 369 | 415 | 2281 | 461 | 415 | 2362 | 562 | 415 | 2443 | 663 | 415 | 2524 | 764 | 415 | 2605 | 865 | 415 | 2686 | 966 | 415 |
5 | 2039 | 178 | 584 | 2120 | 279 | 685 | 2201 | 371 | 786 | 2282 | 472 | 887 | 2363 | 573 | 988 | 2444 | 674 | 189 | 2525 | 775 | 281 | 2606 | 876 | 382 | 2687 | 977 | 483 |
6 | 2040 | 178 | 663 | 2121 | 279 | 865 | 2202 | 371 | 167 | 2283 | 472 | 369 | 2364 | 573 | 562 | 2445 | 674 | 764 | 2526 | 775 | 966 | 2607 | 876 | 268 | 2688 | 977 | 461 |
7 | 2041 | 178 | 742 | 2122 | 279 | 145 | 2203 | 371 | 448 | 2284 | 472 | 742 | 2365 | 573 | 145 | 2446 | 674 | 448 | 2527 | 775 | 742 | 2608 | 876 | 145 | 2689 | 977 | 448 |
8 | 2042 | 178 | 821 | 2123 | 279 | 325 | 2204 | 371 | 729 | 2285 | 472 | 224 | 2366 | 573 | 628 | 2447 | 674 | 123 | 2528 | 775 | 527 | 2609 | 876 | 922 | 2690 | 977 | 426 |
9 | 2043 | 178 | 999 | 2124 | 279 | 595 | 2205 | 371 | 191 | 2286 | 472 | 696 | 2367 | 573 | 292 | 2448 | 674 | 797 | 2529 | 775 | 393 | 2610 | 876 | 898 | 2691 | 977 | 494 |
1 | 2044 | 178 | 178 | 2125 | 279 | 775 | 2206 | 371 | 472 | 2287 | 472 | 178 | 2368 | 573 | 775 | 2449 | 674 | 472 | 2530 | 775 | 178 | 2611 | 876 | 775 | 2692 | 977 | 472 |
2 | 2045 | 178 | 257 | 2126 | 279 | 955 | 2207 | 371 | 753 | 2288 | 472 | 551 | 2369 | 573 | 358 | 2450 | 674 | 156 | 2531 | 775 | 854 | 2612 | 876 | 652 | 2693 | 977 | 459 |
3 | 2046 | 178 | 336 | 2127 | 279 | 235 | 2208 | 371 | 134 | 2289 | 472 | 933 | 2370 | 573 | 832 | 2451 | 674 | 731 | 2532 | 775 | 639 | 2613 | 876 | 538 | 2694 | 977 | 437 |
4 | 2047 | 178 | 415 | 2128 | 279 | 415 | 2209 | 371 | 415 | 2290 | 472 | 415 | 2371 | 573 | 415 | 2452 | 674 | 415 | 2533 | 775 | 415 | 2614 | 876 | 415 | 2695 | 977 | 415 |
5 | 2048 | 189 | 595 | 2129 | 281 | 696 | 2210 | 382 | 797 | 2291 | 483 | 898 | 2372 | 584 | 999 | 2453 | 685 | 191 | 2534 | 786 | 292 | 2615 | 887 | 393 | 2696 | 988 | 494 |
6 | 2049 | 189 | 685 | 2130 | 281 | 887 | 2211 | 382 | 189 | 2292 | 483 | 382 | 2373 | 584 | 584 | 2454 | 685 | 786 | 2535 | 786 | 988 | 2616 | 887 | 281 | 2697 | 988 | 483 |
7 | 2050 | 189 | 775 | 2131 | 281 | 178 | 2212 | 382 | 472 | 2293 | 483 | 775 | 2374 | 584 | 178 | 2455 | 685 | 472 | 2536 | 786 | 775 | 2617 | 887 | 178 | 2698 | 988 | 472 |
8 | 2051 | 189 | 865 | 2132 | 281 | 369 | 2213 | 382 | 764 | 2294 | 483 | 268 | 2375 | 584 | 663 | 2456 | 685 | 167 | 2537 | 786 | 562 | 2618 | 887 | 966 | 2699 | 988 | 461 |
9 | 2052 | 189 | 955 | 2133 | 281 | 551 | 2214 | 382 | 156 | 2295 | 483 | 652 | 2376 | 584 | 257 | 2457 | 685 | 753 | 2538 | 786 | 358 | 2619 | 887 | 854 | 2700 | 988 | 459 |
1 | 2053 | 189 | 145 | 2134 | 281 | 742 | 2215 | 382 | 448 | 2296 | 483 | 145 | 2377 | 584 | 742 | 2458 | 685 | 448 | 2539 | 786 | 145 | 2620 | 887 | 742 | 2701 | 988 | 448 |
2 | 2054 | 189 | 235 | 2135 | 281 | 933 | 2216 | 382 | 731 | 2297 | 483 | 538 | 2378 | 584 | 336 | 2459 | 685 | 134 | 2540 | 786 | 832 | 2621 | 887 | 639 | 2702 | 988 | 437 |
3 | 2055 | 189 | 325 | 2136 | 281 | 224 | 2217 | 382 | 123 | 2298 | 483 | 922 | 2379 | 584 | 821 | 2460 | 685 | 729 | 2541 | 786 | 628 | 2622 | 887 | 527 | 2703 | 988 | 426 |
4 | 2056 | 189 | 415 | 2137 | 281 | 415 | 2218 | 382 | 415 | 2299 | 483 | 415 | 2380 | 584 | 415 | 2461 | 685 | 415 | 2542 | 786 | 415 | 2623 | 887 | 415 | 2704 | 988 | 415 |
5 | 2057 | 191 | 516 | 2138 | 292 | 617 | 2219 | 393 | 718 | 2300 | 494 | 819 | 2381 | 595 | 911 | 2462 | 696 | 112 | 2543 | 797 | 213 | 2624 | 898 | 314 | 2705 | 999 | 415 |
6 | 2058 | 191 | 617 | 2139 | 292 | 819 | 2220 | 393 | 112 | 2301 | 494 | 314 | 2382 | 595 | 516 | 2463 | 696 | 718 | 2544 | 797 | 911 | 2625 | 898 | 213 | 2706 | 999 | 415 |
7 | 2059 | 191 | 718 | 2140 | 292 | 112 | 2221 | 393 | 415 | 2302 | 494 | 718 | 2383 | 595 | 112 | 2464 | 696 | 415 | 2545 | 797 | 718 | 2626 | 898 | 112 | 2707 | 999 | 415 |
8 | 2060 | 191 | 819 | 2141 | 292 | 314 | 2222 | 393 | 718 | 2303 | 494 | 213 | 2384 | 595 | 617 | 2465 | 696 | 112 | 2546 | 797 | 516 | 2627 | 898 | 911 | 2708 | 999 | 415 |
9 | 2061 | 191 | 911 | 2142 | 292 | 516 | 2223 | 393 | 112 | 2304 | 494 | 617 | 2385 | 595 | 213 | 2466 | 696 | 718 | 2547 | 797 | 314 | 2628 | 898 | 819 | 2709 | 999 | 415 |
1 | 2062 | 191 | 112 | 2143 | 292 | 718 | 2224 | 393 | 415 | 2305 | 494 | 112 | 2386 | 595 | 718 | 2467 | 696 | 415 | 2548 | 797 | 112 | 2629 | 898 | 718 | 2710 | 999 | 415 |
2 | 2063 | 191 | 213 | 2144 | 292 | 911 | 2225 | 393 | 718 | 2306 | 494 | 516 | 2387 | 595 | 314 | 2468 | 696 | 112 | 2549 | 797 | 819 | 2630 | 898 | 617 | 2711 | 999 | 415 |
3 | 2064 | 191 | 314 | 2145 | 292 | 213 | 2226 | 393 | 112 | 2307 | 494 | 911 | 2388 | 595 | 819 | 2469 | 696 | 718 | 2550 | 797 | 617 | 2631 | 898 | 516 | 2712 | 999 | 415 |
4 | 2065 | 191 | 415 | 2146 | 292 | 415 | 2227 | 393 | 415 | 2308 | 494 | 415 | 2389 | 595 | 415 | 2470 | 696 | 415 | 2551 | 797 | 415 | 2632 | 898 | 415 | 2713 | 999 | 415 |
計算法
1985年は、JAL123便の墜落事故の日の“ひかり”です。
最初は、112を重ねます(注)。1の列の始めから9年間、同じ操作を繰り返します。
ABC
527 (1985年)
112
-----
639 (1986年)
次の9年間は、123。次は134とAが1の“ひかり”を・・・ 191まで(9つ)、同じ操作を繰り返します(9年×9=81年)。
次の81年間は、Aが2の“ひかり”を重ねます(2の列)。次はAが3の“ひかり”(3の列)・・・ Aが9(9の列)になるまで、同じ操作を繰り返します(81年×9=729年)。
注、起点(AD527,AD1256,AD1985,AD2714・・・)の年は、9の列の最後、415(上表では2713年。遡ると1984年)に112を重ね527(α)になります。
各“ひかり”の出現頻度は、105回が1つ。24回が8つ。6回が72。6回以外も9進法でまるめれば、全て6になります。
|